2026年6月14日,海地0比1不敌苏格兰。上半场第31分钟,苏格兰中场克里斯蒂右路传中,前锋戴克斯门前垫射破网。海地此后加强进攻,但未能改写比分。苏格兰凭借此球拿到三分,在小组中占据主动。
历史交锋 (H2H)
暂无交锋数据
海地 - 近期战绩
| 胜 | 海地 | 4 : 0 | New Zealand |
| 平 | 海地 | 1 : 1 | Iceland |
| 负 | 海地 | 0 : 1 | Tunisia |
| 胜 | 海地 | 2 : 0 | Nicaragua |
| 胜 | 海地 | 1 : 0 | Costa Rica |
苏格兰 - 近期战绩
| 胜 | 苏格兰 | 4 : 1 | Curaçao |
| 负 | 苏格兰 | 0 : 1 | Ivory Coast |
| 负 | 苏格兰 | 0 : 1 | Japan |
| 胜 | 苏格兰 | 4 : 2 | 丹麦 |
| 负 | Greece | 3 : 2 | 苏格兰 |

